| Tên dịch vụ | Đơn vị | Bảo hành | Ghi chú | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Lấy cao răng | lần | 100.000đ / lần | ||
| Trám răng | răng | — | 100.000đ / răng | |
| Trám thẩm mỹ | răng | — | 300.000đ / răng | |
| Điều trị nha chu | 3 lần hẹn | — | 500.000đ / 3 lần hẹn | |
| Điều trị nha chu bằng máng tại nhà | 2 hàm | — | 1 triệu / 2 hàm | |
| Tẩy trắng răng tại nhà | 2 hàm | — | 1.5 triệu / 2 hàm | |
| Tẩy trắng răng bằng đèn Plasma | 2 hàm | — | 2 triệu / 2 hàm | |
| Điều trị tủy truyền thống (Cortisomal) | răng | — | 500.000đ – 1 triệu / răng | |
| Điều trị tủy MTA | răng | — | 800.000đ – 1.5 triệu / răng | |
| Bảo tồn tủy răng | răng | — | 1.5 triệu – 2 triệu / răng | |
| Đính đá răng | răng | — | 700.000đ / răng | |
| Tạo hình đường cười hở lợi | răng | — | 500.000đ / răng | |
| Phẫu thuật tái tạo đường cười thẩm mỹ | ca | — | 10 triệu – 15 triệu / ca |
| Tên dịch vụ | Đơn vị | Bảo hành | Ghi chú | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Nhổ chân răng hoặc răng thường | răng | — | Đã bao gồm chụp phim | 500.000đ – 1 triệu / răng |
| Nhổ răng khôn hàm trên | răng | — | Đã bao gồm chụp phim | 700.000đ – 2 triệu / răng |
| Nhổ răng khôn hàm dưới | răng | — | Đã bao gồm chụp phim | 1 triệu – 4 triệu / răng |
| Nhổ răng khôn công nghệ cao bằng máy sóng siêu âm Piezotome | răng | Đã bao gồm chụp phim | 1 triệu – 5 triệu / răng |
| Tên dịch vụ | Đơn vị | Bảo hành | Ghi chú | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Niềng răng mắc cài kim loại hạng 1 | ca | Có trả góp trực tiếp tại Nha khoa | 15 triệu – 30 triệu / ca | |
| Niềng răng mắc cài kim loại hạng 2 | ca | — | Có trả góp trực tiếp tại Nha khoa | 30 triệu – 45 triệu / ca |
| Niềng răng mắc cài kim loại hạng 3 | ca | — | Có trả góp trực tiếp tại Nha khoa | 45 triệu – 60 triệu / ca |
| Niềng răng mắc cài sứ hạng 1 | ca | — | Có trả góp trực tiếp tại Nha khoa | 25 triệu – 45 triệu / ca |
| Niềng răng mắc cài sứ hạng 2 | ca | — | Có trả góp trực tiếp tại Nha khoa | 45 triệu – 60 triệu / ca |
| Minivis kéo răng | cái | — | 1.5 triệu / cái | |
| Khí cụ nong hàm | cái | — | 5 triệu / cái | |
| Hàm duy trì | cái | — | 5 triệu / cái |
| Tên dịch vụ | Đơn vị | Bảo hành | Ghi chú | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Răng sứ titan | răng | 4 năm | 1.3 triệu / răng | |
| Răng sứ 2000MPa (Zirconia cao cấp) | răng | 10 năm | 3.5 triệu / răng | |
| Răng sứ Cercon HT | răng | 15 năm | 5 triệu / răng | |
| Răng sứ Lava (Mỹ) | răng | Trọn đời | 10 triệu / răng | |
| Răng sứ Katana (Nhật) | răng | 20 năm | 8 triệu / răng | |
| Răng sứ Venus (Đức) | răng | 20 năm | 6 triệu / răng | |
| Răng sứ kim loại thường | răng | 5 năm | 1.8 triệu / răng | |
| Răng sứ Zirconia 600MPa | răng | 7 năm | 2.5 triệu / răng | |
| Sứ Laminate (mặt dán sứ) | răng | 10 năm | 5 triệu / răng |
| Tên dịch vụ | Đơn vị | Bảo hành | Ghi chú | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Răng tháo lắp nhựa Việt Nam | răng | 1 tháng | 100.000đ / răng | |
| Răng tháo lắp nhựa Hàn Quốc | răng | 3 tháng | 200.000đ / răng | |
| Răng tháo lắp nhựa Nhật | răng | 4 tháng | 400.000đ / răng | |
| Răng tháo lắp nhựa Mỹ | răng | 6 tháng | 600.000đ / răng | |
| Răng tháo lắp nhựa Đức | răng | 1 năm | 800.000đ / răng | |
| Răng tháo lắp composite | răng | 2 năm | 1 triệu / răng | |
| Răng tháo lắp sứ Việt Nam | răng | 6 tháng | 1 triệu / răng | |
| Răng tháo lắp sứ Hà Lan | răng | 1 năm | 1.2 triệu / răng | |
| Răng tháo lắp sứ Đức | răng | 2 năm | 2 triệu / răng |
| Tên dịch vụ | Đơn vị | Bảo hành | Ghi chú | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Hàm nhựa cứng kèm lưới chịu lực | hàm | — | 500.000đ / hàm | |
| Hàm nhựa dẻo bán hàm | hàm | — | 1.5 triệu / hàm | |
| Hàm nhựa cường lực | hàm | — | 1.5 triệu / hàm | |
| Hàm nhựa dẻo toàn hàm | hàm | — | 2.5 triệu / hàm | |
| Hàm nhựa GC | hàm | — | 3 triệu / hàm | |
| Hàm khung kim loại | hàm | — | 3 triệu / hàm | |
| Hàm khung liên kết đơn (một bên) | hàm | — | 4 triệu / hàm | |
| Hàm khung liên kết đôi (hai bên) | hàm | — | 5 triệu / hàm |
| Tên dịch vụ | Đơn vị | Bảo hành | Ghi chú | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Implant Hàn Quốc Yes | trụ | 5 năm | Chưa bao gồm chi phí răng sứ trên Implant | 10 triệu / trụ |
| Implant Hàn Quốc Dio | trụ | 10 năm | Chưa bao gồm chi phí răng sứ trên Implant | 15 triệu / trụ |
| Implant Mỹ - Hiossen/Dentium | trụ | 15 năm | Chưa bao gồm chi phí răng sứ trên Implant | 25 triệu / trụ |
| Implant Pháp - Terka | trụ | 20 năm | Chưa bao gồm chi phí răng sứ trên Implant | 25 triệu / trụ |
| Implant Mỹ - Nobel | trụ | 20 năm | Chưa bao gồm chi phí răng sứ trên Implant | 35 triệu / trụ |
| Implant Thụy Sĩ - Straumann | trụ | 40 năm | Chưa bao gồm chi phí răng sứ trên Implant | 45 triệu / trụ |
| All on 4 Hàn Quốc | hàm | 10 năm | Chưa bao gồm chi phí răng sứ trên Implant | 80 triệu / hàm |
| All on 4 Thụy Sĩ | hàm | 40 năm | Chưa bao gồm chi phí răng sứ trên Implant | 200 triệu / hàm |
| All on 6 Hàn Quốc | hàm | 10 năm | Chưa bao gồm chi phí răng sứ trên Implant | 120 triệu / hàm |
| All on 6 Thụy Sĩ | hàm | 40 năm | Chưa bao gồm chi phí răng sứ trên Implant | 300 triệu / hàm |
| Răng sứ titan trên Implant | răng | 3 năm | Chưa bao gồm giá trụ Implant | 1.5 triệu / răng |
| Răng sứ Zirconia Đức trên Implant | răng | 10 năm | Chưa bao gồm giá trụ Implant | 3.5 triệu / răng |
| Răng sứ Cercon HT trên Implant | răng | 15 năm | Chưa bao gồm giá trụ Implant | 6 triệu / răng |
| Răng sứ Lava (Mỹ) trên Implant | răng | Trọn đời | Chưa bao gồm giá trụ Implant | 10 triệu / răng |
| Bột xương nhân tạo (ghép xương) | ống | — | 5 triệu / ống | |
| Màng xương sinh học | màng | — | 3 triệu / màng | |
| Nâng xoang kín | ca | — | 3 triệu / ca | |
| Nâng xoang hở | ca | — | 20 triệu / ca |
| Tên dịch vụ | Đơn vị | Bảo hành | Ghi chú | Giá |
|---|---|---|---|---|
| VinciSmile Vinci EZ (1-10 cặp) | 2 hàm | 1 năm | Miễn phí 2 cặp thay thế đầu | 25 triệu / 2 hàm |
| VinciSmile Vinci Smart (11-25 cặp) | 2 hàm | 1.5 năm | Miễn phí 2 cặp thay thế đầu | 45 triệu / 2 hàm |
| VinciSmile Vinci Pro (26-40 cặp) | 2 hàm | 2 năm | Miễn phí 2 cặp thay thế đầu | 60 triệu / 2 hàm |
| VinciSmile Vinci Plus (41-50 cặp) | 2 hàm | 3 năm | Miễn phí 2 cặp thay thế đầu | 70 triệu / 2 hàm |
| VinciSmile Vinci Smile (>50 cặp) | 2 hàm | 5 năm | Miễn phí 2 cặp thay thế đầu | 80 triệu / 2 hàm |
| VinciSmile Vinci Premium (không giới hạn) | 2 hàm | 5 năm | Miễn phí 2 cặp thay thế đầu | 100 triệu / 2 hàm |
| Tên dịch vụ | Đơn vị | Bảo hành | Ghi chú | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Invisalign Comprehensive 1 (không giới hạn) | 2 hàm | 5 năm | Miễn phí 2 cặp thay thế đầu | 140 triệu / 2 hàm |
| Invisalign Comprehensive 2 (không giới hạn) | 2 hàm | 3 năm | Miễn phí 2 cặp thay thế đầu | 120 triệu / 2 hàm |
| Invisalign Moderate (tối đa 26 cặp) | 2 hàm | 3 năm | Miễn phí 2 cặp thay thế đầu | 80 triệu / 2 hàm |
| Invisalign Lite (tối đa 20 cặp) | 2 hàm | 2 năm | Miễn phí 2 cặp thay thế đầu | 70 triệu / 2 hàm |
| Invisalign Express (tối đa 14 cặp) | 2 hàm | 2 năm | Miễn phí 2 cặp thay thế đầu | 60 triệu / 2 hàm |
| Invisalign Essential (tối đa 7 cặp) | 2 hàm | 1 năm | Miễn phí 2 cặp thay thế đầu | 45 triệu / 2 hàm |
| Tên dịch vụ | Đơn vị | Bảo hành | Ghi chú | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Đang cập nhật... | ||||
Đội ngũ bác sĩ Happy Smile luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí. Đặt hẹn ngay hôm nay!